PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | CATEGORÍA | EQUIPO | |||||
1º | Jose Vicente Lopez | 1:02:13 | Master 30 | Nfoque Race team | |||||
2º | Jose Julian Varon Yuste | 1:02:34 | Master 40 | C.T. Torremolinos | |||||
3º | Jose Muñoz Sanchez | 1:02:45 | Elite | Keway | |||||
4º | Jose Luis Perez Sanchez | 1:03:07 | Elite | BicioBiker | |||||
5º | Jose Manuel Gomez cirujano | 1:03:28 | Master 30 | Nfoque Race team | |||||
6º | Jesus Felix Bautista | 1:03:41 | Elite | Tri-Toledo | |||||
7º | Carlos Mateos Lopez | 1:03:43 | Master 40 | Tri-Alcorcon | |||||
8º | Ruben del Nido Martin | 1:03:47 | Master 30 | Tri-Toledo | |||||
9º | Jaime Carrillo Lopez | 1:03:57 | Master 30 | BicioBiker | |||||
10º | Victor Enrique San Juan | 1:04:23 | Master 40 | Ciclos Ebora | |||||
11º | Javier Pineño | 1:05:03 | Master 30 | Keway | |||||
12º | Alberto Bravo | 1:05:24 | Master 30 | Keway | |||||
13º | David Pacheco Casado | 1:06:06 | Master 30 | Grupeta sierra sur | |||||
14º | David Jimenez Sanchez | 1:06:14 | Master 30 | Keway | |||||
15º | German Del Pino | 1:06:52 | Master 40 | BicioBiker | |||||
16º | Manuel Marcos Fernandez | 1:06:58 | Elite | Nfoque Race team | |||||
17º | Oscar Galvez Gabriel | 1:07:02 | Master 30 | BicioBiker | |||||
18º | Fernando Martin Nogal | 1:07:10 | Junior | Nfoque Race team | |||||
19º | Gregorio gomez Casillas | 1:07:53 | Master 40 | BicioBiker | |||||
20º | Guillermo Alejo Bodas | 1:07.55 | Junior | Trijara | |||||
21º | Ignacio Carrascosa | 1:08:19 | Master 30 | Villanueva de la cañada | |||||
22º | Diego Cirujano | 1:08:22 | Master 30 | 3D Tritoledo | |||||
23º | Sergio Mera | 1:08:40 | Master 30 | Odiostyle | |||||
24º | Alvaro Calvo Paz | 1:08:45 | Elite | Keway | |||||
25º | Francisco javier Benito | 1:08:53 | Master 40 | Villa del Prado | |||||
26º | Francisco Javier Lopez | 1:09:21 | Master 30 | BicioBiker | |||||
27º | Jose Maria Pastor | 1:09:28 | Veterano | C.C. Roselyn | |||||
28º | Francisco Cantero Cedillo | 1:09:49 | Master 30 | Senda Viriato | |||||
29º | Santiago Alguacil Galan | 1:10:03 | Master 30 | Sonseca | |||||
30º | Jorge Lopez Pueyo | 1:10:20 | Elite | Tri-Valdemoro | |||||
31º | Carlos Gonzalez Rodriguez | 1:10:24 | Master 30 | ||||||
32º | Angel Gutierrez Camara | 1:11:00 | Master 30 | Ciclos Ebora | |||||
33º | Roberto Calvo Calvo | 1:11:10 | Elite | Keway | |||||
34º | Fernando Calle Redondo | 1:11:16 | Junior | Nfoque Race Team | |||||
35º | David De Los Santos | 1:11:30 | Elite | ||||||
36º | Alfonso Carlos Alonso | 1:11:37 | Veterano | ||||||
37º | David Garrido Silvero | 1:11:37 | Master 30 | Piraguismo Aranjuez | |||||
38º | Jose Antonio Salvador | 1:11:38 | Elite | Odiostyle | |||||
39º | Manuel Murillo Caceres | 1:11:40 | Master 30 | Grupeta Sierra Sur | |||||
40º | Carlos Gonzalez Alonso | 1:11:57 | Master 30 | Ciclos Ebora | |||||
41º | Julio Manuel Redondo | 1:12:00 | Master 30 | Extermin Triatlon | |||||
42º | Jorge Soria Virto | 1:12:50 | Elite | Keway | |||||
43º | Javier Hernando Calvo | 1:12:59 | Elite | El Tiemblo Btt | |||||
44º | Angel Gonzalez Martin | 1:13:11 | Master 30 | Tri- V. de la cañada | |||||
45º | Alfonso Fernandez Martin | 1:13:28 | Master 30 | Tri- Claveria | |||||
46º | Roberto Cogolludo | 1:13:54 | Master 30 | Extermin Triatlon | |||||
47º | Porfirio Carriches | 1:14:09 | Master 30 | Rec. Antonin | |||||
48º | Antonio Vedia Jimenez | 1:14:13 | Master 30 | ||||||
49º | Luis Miguel Mansilla Mora | 1:14:29 | Master 30 | ||||||
50º | Emilio Jose Moreno | 1:14:31 | Master 30 | ||||||
51º | Miguel Angel Perez Rodrigo | 1:14:37 | Master 30 | Atalaya Segurilla | |||||
52º | Alvaro Hernandez Calvo | 1:14:48 | Elite | El Tiemblo Btt | |||||
53º | Miguel Angel Gomez Sanchez | 1:14:57 | Master 30 | ||||||
54º | Ivan Sanchez Serradilla | 1:15:01 | Master 30 | Jaraiz de la Vera | |||||
55º | Juan Carlos Serrano | 1:15:08 | Master 30 | BicioBiker | |||||
56º | Javier Porteco | 1:15:20 | Elite | Nfoque Race Team | |||||
57º | Miguel Hernando Murillo | 1:15:41 | Master 30 | Atalaya Segurilla | |||||
58º | Jaime Carretero Lopez | 1:15:55 | Elite | Tri-Alcores | |||||
59º | Arnaldo Rocha Ortega | 1:16.23 | Junior | A.D. Carpio de Tajo | |||||
60º | Julio Figueira | 1:16:32 | Master 30 | Atalaya Segurilla | |||||
61º | Alberto Garcia | 1:16:32 | Master 30 | Senda Viriato | |||||
62º | Daniel Hernando Murillo | 1:16:48 | Junior | Atalaya Segurilla | |||||
63º | Ladislao Garcia | 1:17:02 | Veterano | Senda Viriato | |||||
64º | Israel Vazquez | 1:17:04 | Master 30 | Tri-Alcores | |||||
65º | Juan Jose Aguilar | 1:17:12 | Master 30 | Santa Olalla | |||||
66º | Ismael Sanchez | 1:17:21 | Master 30 | ||||||
67º | Juan Pablo Cuenca | 1:17:23 | Master 30 | Tri-Alcores | |||||
68º | Ronaldo Rocha Ortega | 1:17:47 | Junior | A.D. Carpio de Tajo | |||||
69º | Manuel Guerrero | 1:17:48 | Veterano | Mejorada | |||||
70º | Oscar Rodriguez Villa | 1:18:18 | Master 30 | Santa Olalla | |||||
71º | Patricia de la Llave | 1:18:32 | Femenina | biciobiker | |||||
72º | Jose Manuel Serrano | 1:18:52 | Elite | Terribles btt | |||||
73º | Jesus Sanchez Rubio | 1:19:04 | Elite | ||||||
74º | Jose Maria Rodriguez | 1:19:06 | Master 40 | Villa del Prado | |||||
75º | Santos Garcia | 1:19:19 | Master 30 | Biciobiker | |||||
76º | Eduardo Zamorano | 1:19:23 | Elite | Odiostyle | |||||
77º | Jose manuel Oviedo | 1:19:25 | Elite | ||||||
78 | Juan Carlos Garcia | 1:19:57 | Master 40 | Parlabike | |||||
79º | Jesus Presmanes | 1:20:00 | Master 30 | Armadillos | |||||
80º | David de Pablos | 1:20:03 | Junior | El Tiemblo btt | |||||
81º | Monica Ayerra | 1:20:09 | Femenina | tri- Claveria | |||||
82º | David Gutierrez | 1:20:58 | Master 30 | 3D- Toledo | |||||
83º | Sergio Hidalgo | 1:21:05 | Elite | ||||||
84º | Carlos Herrero | 1:21:18 | Elite | Tritalavera | |||||
85º | Jose Antonio Ramirez | 1:21:27 | Master 30 | La canaleja | |||||
86º | Aurelio Costumero | 1:21:29 | Master 30 | Parlabike | |||||
87º | Luis Cuerda | 1:22:05 | Master 30 | terribles btt | |||||
88º | Daniel Perez | 1:22:07 | Elite | tri- Alcores | |||||
89º | Ozzy | 1:22::08 | Master 40 | Tritalavera | |||||
90º | L.Miguel Fernandez | 1:22:13 | Master 30 | Escalona | |||||
91º | Jorge Hernandez | 1:22:39 | Junior | El Tiemblo | |||||
92º | Pedro del Pino | 1:22:57 | Master 40 | keway | |||||
93º | Oscar Martin | 1:22:59 | Master 40 | ||||||
94º | Carlos de Pablos | 1:23:21 | Junior | el tiemblo btt | |||||
95º | Ignacio Nuñez | 1:23:36 | Master 30 | Atalaya Segurilla | |||||
96º | Luis Jeronimo | 1:23:50 | Veterano | tri- Alcores | |||||
97º | Albino Martin | 1:23:57 | Veterano | Senda Viriato | |||||
98º | Borja Pinto | 1:24:50 | Elite | ||||||
99º | Luis Fernando Flores | 1:24:52 | Master 40 | tritalavera | |||||
100º | Ana Isabel Rodriguez | 1:25:10 | Master 40 | keway | |||||
101º | Inmaculada Pino | 1:25:46 | Femenina | Biciobiker | |||||
102º | Florencio Aranda | 1:26:26 | Master 40 | keway | |||||
103º | Alvaro Lopez | 1:28:18 | Master 30 | 3D-Toledo | |||||
104º | Jose Enrique Marquez | 1:28:24 | Master 30 | ||||||
105º | Juan Ramon Guillen | 1:29:28 | Master 40 | Parlabike | |||||
106º | Francisco Pina | 1:29:49 | Master 40 | ||||||
107º | Roberto Rodriguez | 1:30:28 | Elite | ||||||
108º | Felipe Sanchez | 1:33:41 | Master 40 | ||||||
109º | Irene Nieto | 1:36:33 | Master 40 | 3D-Toledo | |||||
110º | Manuel Martin | 1:39:11 | Junior | tritalavera | |||||
111º | Manuel Gallego | 1:40:23 | Master 30 | 3D-Toledo | |||||
112º | Ismael Ortiz | 1:44:28 | Master 30 | Piraguismo aranjuez |
viernes, 30 de noviembre de 2012
Clasificacion del duatlon de Segurilla
CLASIFICACIÓN GENERAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario